2 : 0
Výsledky
Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
---|---|---|---|
FBC Černilov | 2 | 0 | 2 |
FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 |
Report
4. Gajdoš (Benák), 8. Volenec (Hušek) –
FBC Černilov
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Petr Benák | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | Jaromír Pavel | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jan Volenec | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Tomáš Hofman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matěj Hušek | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Martin Štěnička | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomáš Gajdoš | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Ondřej Hofman | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Jiří Koštál | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | David Hynek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Petr Hušek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Petr Benák | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jaromír Pavel | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Jan Volenec | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomáš Hofman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matěj Hušek | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Štěnička | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomáš Gajdoš | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ondřej Hofman | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Jiří Koštál | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | David Hynek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Petr Hušek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FBC Tornados Hradec Králové
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ondřej Špalek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Bouz | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ondřej Dušek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kryštof Šimek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Robin Zdeněk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Roman Dostál | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Jiří Zedka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Tomáš Jakoubek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Martin Špalek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tomáš Jan | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Michal Medek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ondřej Špalek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Bouz | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ondřej Dušek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kryštof Šimek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Robin Zdeněk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Roman Dostál | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Jiří Zedka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Tomáš Jakoubek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Martin Špalek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tomáš Jan | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Michal Medek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
14. 9. 2019 | 12:00 | 1. liga | 2019/20 |