2 : 3 S. N. 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | Nájezdy | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| FBC Černilov | 1 | 1 | — | 2 |
| Dolní Kalná | 1 | 1 | 1 | 3 S. N. |
Report
Branky : 9. M. Voltr (Žídková), 15. Volenec (P. Hušek) : 9. Tauchman, 19. Klůz, rozhodující nájezd Tauchman
Vyloučení : — : 9. Jariček (ČK)
FBC Černilov
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Natálie Žídková | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Jaromír Pavel | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jan Volenec | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Petr Hušek | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Milan Antoníček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomáš Hofman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matěj Hušek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Štěnička | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michael Voltr | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Jan Jonáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaromír Pavel | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Kalná
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Vojtěch Klůz | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | David Kužel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dominik Trýzna | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Václav Tmej | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Radek Jariček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Vlastimil Novotný | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vojtěch Buryánek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kryštof Kalenský | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jaroslav Srna | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Petr Hájek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tereza Beranová | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Radek Tauchman | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Tomáš Urban | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Viktor Konečný | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Kaisler | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Marek Vysoudil | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Dominik Trýzna | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 8. 11. 2025 | 16:30 | 1. liga | 2025/26 |
