

Výsledky
Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
---|---|---|---|
Kamikadze | 0 | 1 | 1 |
Homolkovi vepři | 0 | 0 | 0 |
Report
Branky : 14. Maléř : —
Vyloučení : — : —
Kamikadze
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Tomáš Holický | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lukáš Walter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Petr Maléř | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Jiří Kašpar | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Daniel Hitka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jindřich Kopecký | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jakub Kotlan | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jan Mrkvička | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Jan Bednář | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Tomáš Smetana | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Libor Souček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Jakub Kotlan | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Homolkovi vepři
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Martin Čečetka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Milan Poloch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomáš Jablonský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Kopecký | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adam Ježek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Miroslav Jašík | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jiří Verner | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tomáš Kracík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Karel Píč | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jiří Homolka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Miroslav Jašík | Gólman-hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
1. 2. 2025 | 15:00 | 1. liga | 2024/25 |