

Výsledky
Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
---|---|---|---|
Spojené síly | 3 | 2 | 5 |
Czech Garbage | 1 | 1 | 2 |
Report
Branky : 4. L. Zaal (Možný), 7. Havlíček (L. Zaal), 10. T. Zaal, 13. Doležal (L. Zaal), 19. Mach (Brejcha ml.) : 5. Randa (Martínek), 16. Bury (Martínek)
Vyloučení : 3. Maršál (2 min.) : —
Spojené síly
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Hejčl | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Filip Kudelka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karel Brejcha | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakub Lassig | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tomáš Ostřížek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Košňar | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Karel Brejcha ml. | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Jiří Havlíček | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | David Mach | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | Jakub Možný | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
69 | Tomáš Zaal | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
73 | Martin Doležal | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Tomáš Maršál | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | Jakub Viglaský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Luděk Zaal | Útočník | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Hejčl | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Garbage
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | David Píro | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jakub Holeček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Josef Hofmeister | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | David Píše | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tomáš Randa | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Radek Zezulka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lukáš Ranný | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Vojtěch Samek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kryštof Bury | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
81 | Michal Martínek | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
99 | David Coufal | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | David Coufal | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
21. 12. 2024 | 13:00 | 1. liga | 2024/25 |