

Výsledky
Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
---|---|---|---|
Sokol Lázně Bohdaneč | 0 | 1 | 1 |
Spojené síly | 1 | 1 | 2 |
Report
Branky : 12. Pavlíček (Glück) : 6. T. Zaal (Viglaský), 18. Brejcha ml.
Vyloučení : 9. Pavlíček (2 min.) : —
Sokol Lázně Bohdaneč
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Michael Šefčík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vojtěch Kubant | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Špás | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Petr Maruška | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Glück | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Václav Pavlíček | Útočník | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | Petr Štěpánek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Michal Vorlíček | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Michal Cholasta | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomáš Hubka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Rawsthorne | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Roman Mareš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Otto Málek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Matyáš Novák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Vorlíček | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spojené síly
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Gregora | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Filip Kudelka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karel Brejcha | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakub Lassig | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tomáš Ostřížek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Košňar | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Karel Brejcha ml. | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Jiří Havlíček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | David Mach | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Jakub Možný | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Tomáš Zaal | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Tomáš Maršál | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jakub Viglaský | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
97 | Luděk Zaal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Jan Pradáč | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Gregora | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
28. 9. 2024 | 14:00 | 1. liga | 2024/25 |