1 : 3
Výsledky
Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
---|---|---|---|
Spojené síly | 0 | 1 | 1 |
Patriots | 1 | 2 | 3 |
Report
Branky : 14. Brejcha ml. (Mach) : 3. Wolf (M. Měsíček), 11. Beránek (Bělohlávek), 11. Krajčí (Beránek)
Vyloučení : — : —
Spojené síly
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jakub Lassig | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jakub Gregora | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Filip Kudelka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan Česenek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karel Brejcha | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tomáš Ostřížek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Karel Brejcha ml. | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | David Mach | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
69 | Tomáš Zaal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Martin Doležal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tomáš Maršál | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jakub Viglaský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Luděk Zaal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Gregora | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patriots
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Tomáš Vanča | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Josef Wolf | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Jakub Měsíček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | David Vízek | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michal Měsíček | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Martin Srpek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Trnka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ondřej Bělohlávek | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
91 | Michael Beránek | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
92 | Zdeněk Krajčí | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Vízek | Gólman-hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
18. 2. 2023 | 19:30 | 1. liga | 2022/23 |