5 : 2 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Kamikadze | 4 | 1 | 5 |
| Laviny Hradec Králové | 0 | 2 | 2 |
Report
Branky : 1. Hellmann, 1. Hellmann (Kabeláč), 2. L. Souček (Jan Bednář), 10. L. Souček (Benda), 11. Kabeláč (Hellmann) : 16. F. Lahučký, 17. F. Lahučký
Vyloučení : — : Dunda (2 min.)
Kamikadze
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Jan Mrkvička | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Jaroslav Benda | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Libor Souček | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Pavel Hellmann | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Kabeláč | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Petr Maléř | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jiří Kašpar | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomáš Smetana | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jan Bednář | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Jindřich Kopecký | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jakub Kotlan | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Jakub Kotlan | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laviny Hradec Králové
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jáchym Bednář | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kamil Polák | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michal Marek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zdeněk Erban | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michal Dunda | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Jan Řezníček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | František Lahučký | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Dušan Aubus | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michal Šrajbr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kamil Polák | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 5. 11. 2022 | 14:00 | 1. liga | 2022/23 |
