0 : 1 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Homolkovi vepři | 0 | 0 | 0 |
| Kamikadze | 1 | 0 | 1 |
Report
Branky : — : 8. Jan Bednář (Kašpar)
Vyloučení : Šulc (2 min.) : —
Homolkovi vepři
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Frühbauer | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Václav Nosek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Milan Poloch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomáš Jablonský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Milan Šulc | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Adam Ježek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miroslav Jašík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jiří Verner | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tomáš Kracík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pavel Cindr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jiří Homolka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Tomáš Nosek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Frühbauer | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamikadze
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Jaroslav Benda | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Libor Souček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pavel Hellmann | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Kabeláč | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Petr Maléř | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jiří Kašpar | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Tomáš Smetana | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jan Bednář | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Jindřich Kopecký | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jakub Kotlan | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Jakub Kotlan | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 24. 9. 2022 | 8:30 | 1. liga | 2022/23 |
