 2 : 1
 2 : 1 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| FBC Sion | 1 | 1 | 2 | 
| Sokol Lázně Bohdaneč | 0 | 1 | 1 | 
Report
Branky : 8. J. Smetana (M. Bláha), 19. M. Adámek (Burian) : 12. Špás (Mlejnek)
Vyloučení : — : —
FBC Sion
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Eršil | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Adam Matěj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Petr Krtička | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Matěj Adámek | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 21 | Vojtěch Fejfar | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | Tomáš Burian | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 47 | František Voltr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Ondřej Bureš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Jakub Smetana | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 89 | Marek Bláha | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Celkem | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Eršil | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Sokol Lázně Bohdaneč
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Martin Korunka | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Michael Šefčík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Vojtěch Kubant | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Adam Černý | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Pavel Brabec | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Martin Špás | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | Jakub Dušek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Tomáš Hynek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Lukáš Petřík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Tomáš Mlejnek | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 10 | Petr Kučera | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Celkem | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Martin Korunka | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | 
|---|---|---|---|
| 19. 11. 2022 | 10:30 | 2. liga | 2022/23 | 

