4 : 2 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Homolkovi vepři | 3 | 1 | 4 |
| Laviny Hradec Králové | 0 | 2 | 2 |
Report
Branky: 4. Šulc (Cindr), 8. Jiruška (Ježek), 9. Ježek (Šulc), 15. Poloch (Homolka) – 16. Erban (Lahučký), 19. Erban (Lahučký)
Vyloučení: Ježek –
Homolkovi vepři
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milan Poloch | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Tomáš Jablonský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Milan Šulc | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Vojtěch Pop | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Ježek | Útočník | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | Tomáš Kracík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jan Pop | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jan Flégl | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pavel Cindr | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Jiří Homolka | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Adam Jiruška | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jan Pop | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laviny Hradec Králové
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Urbánek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kamil Polák | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomáš Veselý | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michal Dunda | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zdeněk Erban | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Tomáš Mencák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jan Řezníček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | František Lahučký | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Tomáš Krejsa | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dušan Aubus | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kamil Polák | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 7. 11. 2021 | 8:30 | 1. liga | 2021/22 |
