Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|---|---|
Hradečtí Vikingové | 1 - 1 | Spojené síly | 1. liga | 2022/23 | |
Laviny Hradec Králové | 10 - 1 | Black Riders | 1. liga | 2022/23 | |
ZTP | 2 - 1 S. N. | Joker Team Jaroměř | 1. liga | 2022/23 | |
Laviny Hradec Králové | 5 - 2 | Spojené síly | 1. liga | 2022/23 | |
ZTP | 2 - 4 | Patriots | 1. liga | 2022/23 | |
Hradečtí Vikingové | 2 - 1 | Black Riders | 1. liga | 2022/23 | |
Joker Team Jaroměř | 1 - 3 | Patriots | 1. liga | 2022/23 | |
Hradečtí Vikingové | 2 - 1 S. N. | Laviny Hradec Králové | 1. liga | 2022/23 | |
Joker Team Jaroměř | 1 - 6 | Spojené síly | 1. liga | 2022/23 | |
ZTP | 1 - 4 | Black Riders | 1. liga | 2022/23 | |
Patriots | 5 - 1 | Homolkovi vepři | 1. liga | 2022/23 | |
Sokol Nová Paka | 0 - 3 | FBC Tornados Hradec Králové | 1. liga | 2022/23 | |
Kamikadze | 4 - 5 S. N. | Homolkovi vepři | 1. liga | 2022/23 | |
Czech Garbage | 0 - 2 | FBC Tornados Hradec Králové | 1. liga | 2022/23 | |
Kamikadze | 4 - 2 | Sokol Nová Paka | 1. liga | 2022/23 | |
Czech Garbage | 6 - 3 | Homolkovi vepři | 1. liga | 2022/23 | |
Kamikadze | 3 - 4 S. N. | FBC Tornados Hradec Králové | 1. liga | 2022/23 | |
Czech Garbage | 2 - 8 | Sokol Nová Paka | 1. liga | 2022/23 |
Tabulka 1. liga FLA HK po 4. kole
Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patriots | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 39 | 15 | 24 |
2 | Kamikadze | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 46 | 25 | 21 |
3 | Laviny Hradec Králové | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 52 | 28 | 24 |
4 | FBC Tornados Hradec Králové | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31 | 45 | 23 | 22 |
5 | Spojené síly | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 23 | 38 | 25 | 13 |
6 | Sokol Nová Paka | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 | 35 | 31 | 4 |
7 | Czech Garbage | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 32 | 34 | -2 |
8 | Hradečtí Vikingové | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 | 24 | 28 | -4 |
9 | Homolkovi vepři | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | 40 | 46 | -6 |
10 | Black Riders | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 18 | 54 | -36 |
11 | Joker Team Jaroměř | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 15 | 51 | -36 |
12 | ZTP | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 18 | 42 | -24 |