Tabulka 1. liga FLA HK po 3. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamikadze | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 33 | 10 | 23 |
| 2 | Patriots | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 30 | 15 | 15 |
| 3 | FBC Tornados Hradec Králové | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | 41 | 15 | 26 |
| 4 | Homolkovi vepři | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 28 | 17 | 11 |
| 5 | Laviny Hradec Králové | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 31 | 20 | 11 |
| 6 | Joker Team Jaroměř | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | 23 | -2 |
| 7 | FBC Černilov | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 17 | 31 | -14 |
| 8 | Sokol Nová Paka | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 31 | -13 |
| 9 | Hradečtí Vikingové | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 | 22 | -6 |
| 10 | ZTP | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 17 | 30 | -13 |
| 11 | Black Riders | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 |
| 12 | FBC Barbaři Hradec Králové | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 10 | 37 | -27 |












