Tabulka 1. liga FLA HK po 2. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamikadze | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 21 | 5 | 16 |
| 2 | FBC Tornados Hradec Králové | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 26 | 11 | 15 |
| 3 | Patriots | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 11 | 6 |
| 4 | Laviny Hradec Králové | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 21 | 12 | 9 |
| 5 | Joker Team Jaroměř | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | 12 | 4 |
| 6 | Homolkovi vepři | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | 13 | 5 |
| 7 | Hradečtí Vikingové | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 14 | -3 |
| 8 | ZTP | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 |
| 9 | Sokol Nová Paka | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 16 | -8 |
| 10 | FBC Barbaři Hradec Králové | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 |
| 11 | FBC Černilov | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 24 | -14 |
| 12 | Black Riders | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 23 | -9 |












