Tabulka 1. liga FLA HK po 1. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Tornados Hradec Králové | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Kamikadze | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Laviny Hradec Králové | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | Patriots | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | FBC Černilov | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | -2 |
| 6 | Joker Team Jaroměř | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | Hradečtí Vikingové | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | ZTP | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 9 | Black Riders | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 10 | Homolkovi vepři | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | FBC Barbaři Hradec Králové | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | -9 |
| 12 | Sokol Nová Paka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 |












