Tabulka 2. liga FLA HK po 1. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Valhalla | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | Spojené síly | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 4 | 10 |
| 3 | Czech Garbage | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 8 |
| 4 | Vlci Třebechovice | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 5 | 7 |
| 5 | Young boys Liberec | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 7 | 4 |
| 6 | FBC Sion | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 |
| 6 | Vše-stary | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | Myšáci Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | -3 |
| 9 | FBC Ostroměř | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 |
| 10 | FBC Dobruška | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 11 | Těsně vedle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | -19 |
| 12 | Mušketýři Chlumec nad Cidlinou | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | -20 |











