Tabulka FLA HK 2011/12 po 6. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | R | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patapuf | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 47 | 21 | 26 |
| 2 | Spojené síly | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 | 53 | 34 | 19 |
| 3 | FBC Černilov | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 37 | 15 | 22 |
| 4 | Sokol Předměřice | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 40 | 18 | 22 |
| 5 | Hradečtí Vikingové | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 47 | 27 | 20 |
| 6 | FBC Tornados Hradec Králové | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 38 | 20 | 18 |
| 7 | Kamikadze | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 35 | 33 | 2 |
| 8 | Hradecký Fosy | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 36 | 30 | 6 |
| 9 | FBC Mechov | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 26 | 44 | -18 |
| 10 | Joker Team Jaroměř | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 35 | 51 | -16 |
| 11 | Laviny Hradec Králové | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 32 | 22 | 10 |
| 12 | Myšáci Hradec Králové | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 31 | 45 | -14 |
| 13 | AFLC Chroustovice | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 31 | 40 | -9 |
| 14 | AHF Náchod | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 26 | 41 | -15 |
| 15 | FBC Demons | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 20 | 44 | -24 |
| 16 | FBC Valhalla | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 | 15 | 64 | -49 |















