Tabulka FLA HK 2011/12 po 4. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | R | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patapuf | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 36 | 12 | 24 |
| 2 | FBC Tornados Hradec Králové | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 31 | 14 | 17 |
| 3 | Spojené síly | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 32 | 21 | 11 |
| 4 | Sokol Předměřice | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 31 | 11 | 20 |
| 5 | FBC Černilov | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 29 | 13 | 16 |
| 6 | Kamikadze | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 25 | 18 | 7 |
| 7 | Hradečtí Vikingové | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 37 | 20 | 17 |
| 8 | Laviny Hradec Králové | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 26 | 15 | 11 |
| 9 | Hradecký Fosy | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 23 | 18 | 5 |
| 10 | Joker Team Jaroměř | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 24 | 36 | -12 |
| 11 | AHF Náchod | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | 26 | -9 |
| 12 | FBC Mechov | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 12 | 36 | -24 |
| 13 | AFLC Chroustovice | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 36 | -16 |
| 13 | Myšáci Hradec Králové | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 34 | -16 |
| 15 | FBC Demons | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 16 | 33 | -17 |
| 16 | FBC Valhalla | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 6 | 40 | -34 |















