tabulka – 1. liga 2015/2016
| Pos | Tým | Zápasy | V | R | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patriots | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 58 | 20 | 38 |
| 2 | Laviny Hradec Králové | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 67 | 38 | 29 |
| 3 | Kamikadze | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 56 | 38 | 18 |
| 4 | FBC Tornados Hradec Králové | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 52 | 40 | 12 |
| 5 | Hradecký Fosy | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 43 | 31 | 12 |
| 6 | FBC Valhalla | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 60 | 45 | 15 |
| 7 | FBC Černilov | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 45 | 29 | 16 |
| 8 | Homolkovi vepři | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 48 | 39 | 9 |
| 9 | Patapuf | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 58 | 56 | 2 |
| 10 | Hradečtí Vikingové | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 54 | 59 | -5 |
| 11 | Spojené síly | 22 | 2 | 5 | 15 | 11 | 38 | 74 | -36 |
| 12 | FBC Titáni Pardubice | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 110 | -110 |











