- #
- 69
- Jméno
- Patrik Jiránek
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Riders
- Předchozí týmy
- Black Riders, Black Riders + ZTP
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Black Riders | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 2020/21 | Black Riders | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Black Riders | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Black Riders | 22 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2025/26 | Riders | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Celkem | - | 68 | 8 | 9 | 17 | 18 | 1 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Black Riders | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2018/19 | Black Riders | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Black Riders | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Black Riders | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Black Riders | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Black Riders + ZTP | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Riders | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 35 | 17 | 7 | 24 | 2 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Black Riders | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 2017/18 | Black Riders | 27 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| 2018/19 | Black Riders | 26 | 18 | 8 | 26 | 8 | 0 |
| 2023/24 | Black Riders + ZTP | 20 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Riders | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Celkem | - | 102 | 37 | 27 | 64 | 16 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 20 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 2017/18 | 27 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| 2018/19 | 31 | 20 | 9 | 29 | 8 | 0 |
| 2019/20 | 27 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 27 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 2023/24 | 25 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 |
| 2024/25 | 19 | 12 | 7 | 19 | 2 | 0 |
| 2025/26 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Celkem | 205 | 62 | 43 | 105 | 36 | 1 |
