- #
- 74
- Jméno
- Miloš Macháček
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Riders
- Předchozí týmy
- Kamikadze, Vše-stary
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2022/23, 2023/24, 2024/25
Útok
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Kamikadze | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2015/16 | Kamikadze | 17 | 15 | 9 | 24 | 12 | 0 |
2016/17 | Kamikadze | 21 | 15 | 15 | 30 | 2 | 0 |
2017/18 | Kamikadze | 15 | 12 | 14 | 26 | 2 | 0 |
2018/19 | Kamikadze | 18 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 |
2023/24 | Kamikadze | 12 | 10 | 15 | 25 | 14 | 0 |
Celkem | - | 98 | 70 | 64 | 134 | 34 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Kamikadze | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 |
2016/17 | Kamikadze | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 |
Celkem | - | 14 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Kamikadze | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 |
2018/19 | Kamikadze | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
2023/24 | Kamikadze | 8 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 |
Celkem | - | 28 | 16 | 16 | 32 | 4 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Kamikadze | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2014/15 | Kamikadze | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Celkem | - | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Kamikadze | 29 | 27 | 15 | 42 | 2 | 0 |
2022/23 | Vše-stary | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
2024/25 | Riders | 7 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 |
Celkem | - | 39 | 35 | 24 | 59 | 4 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 22 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
2014/15 | 35 | 29 | 17 | 46 | 2 | 0 |
2015/16 | 24 | 17 | 14 | 31 | 16 | 0 |
2016/17 | 28 | 21 | 18 | 39 | 4 | 0 |
2017/18 | 25 | 19 | 17 | 36 | 6 | 0 |
2018/19 | 28 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 |
2022/23 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
2023/24 | 20 | 16 | 22 | 38 | 14 | 0 |
2024/25 | 7 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 |
Celkem | 192 | 134 | 116 | 250 | 48 | 0 |