- #
- Jméno
- Kryšpín Hanousek
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Patriots
- Předchozí týmy
- Czech Garbage, Los Negros
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Czech Garbage | 17 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 2022/23 | Czech Garbage | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2023/24 | Czech Garbage | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Czech Garbage | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Patriots | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 52 | 20 | 6 | 26 | 6 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Czech Garbage | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| 2023/24 | Czech Garbage | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Czech Garbage | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 19 | 9 | 3 | 12 | 6 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Czech Garbage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Los Negros | 23 | 10 | 11 | 21 | 12 | 0 |
| 2020/21 | Czech Garbage | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Czech Garbage | 17 | 5 | 10 | 15 | 4 | 0 |
| Celkem | - | 42 | 16 | 23 | 39 | 16 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 23 | 10 | 11 | 21 | 12 | 0 |
| 2019/20 | 17 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 2020/21 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 17 | 5 | 10 | 15 | 4 | 0 |
| 2022/23 | 25 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 2023/24 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 15 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | 113 | 45 | 32 | 77 | 28 | 0 |
