- #
- 42
- Jméno
- Karel Drtina
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Dynamo Malšovice 1991
- Předchozí týmy
- Piráti, Sokol Předměřice
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - baráž, 2. liga, 2. liga - závěr
- Sezóny
- 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Sokol Předměřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Sokol Předměřice | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Dynamo Malšovice 1991 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Piráti | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2013/14 | Dynamo Malšovice 1991 | 20 | 16 | 4 | 20 | 6 | 0 |
| 2014/15 | Dynamo Malšovice 1991 | 27 | 12 | 9 | 21 | 10 | 0 |
| 2015/16 | Dynamo Malšovice 1991 | 18 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Dynamo Malšovice 1991 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Dynamo Malšovice 1991 | 19 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Dynamo Malšovice 1991 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Dynamo Malšovice 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 113 | 54 | 26 | 80 | 20 | 0 |
2. liga - závěr
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 20 | 16 | 4 | 20 | 6 | 0 |
| 2014/15 | 27 | 12 | 9 | 21 | 10 | 0 |
| 2015/16 | 21 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 19 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 120 | 58 | 28 | 86 | 16 | 0 |
