- #
- 18
- Jméno
- Jiří Pečenka
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Riders
- Předchozí týmy
- Black Riders, Black Riders + ZTP
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Black Riders | 18 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 |
| 2020/21 | Black Riders | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Black Riders | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Black Riders | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 38 | 14 | 5 | 19 | 4 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Black Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Black Riders | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2019/20 | Black Riders | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Black Riders | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Black Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Black Riders + ZTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Black Riders | 15 | 13 | 7 | 20 | 2 | 0 |
| 2017/18 | Black Riders | 19 | 10 | 3 | 13 | 6 | 0 |
| 2018/19 | Black Riders | 23 | 18 | 7 | 25 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Black Riders + ZTP | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 66 | 46 | 20 | 66 | 8 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 15 | 13 | 7 | 20 | 2 | 0 |
| 2017/18 | 19 | 10 | 3 | 13 | 6 | 0 |
| 2018/19 | 28 | 19 | 8 | 27 | 2 | 0 |
| 2019/20 | 21 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2022/23 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 117 | 64 | 26 | 90 | 14 | 0 |
