- #
- 17
- Jméno
- Jan Kabeláč
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Kamikadze
- Předchozí týmy
- Avengers FBC Sokol Předměřice B
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - playoff, 2. liga
- Sezóny
- 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Kamikadze | 18 | 20 | 6 | 26 | 2 | 0 |
| 2018/19 | Kamikadze | 16 | 14 | 13 | 27 | 4 | 0 |
| 2019/20 | Kamikadze | 17 | 10 | 3 | 13 | 2 | 0 |
| 2020/21 | Kamikadze | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Kamikadze | 20 | 22 | 9 | 31 | 4 | 0 |
| 2022/23 | Kamikadze | 18 | 13 | 11 | 24 | 4 | 0 |
| 2023/24 | Kamikadze | 18 | 22 | 7 | 29 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Kamikadze | 16 | 13 | 11 | 24 | 2 | 1 |
| 2025/26 | Kamikadze | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Celkem | - | 132 | 119 | 65 | 184 | 20 | 1 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Kamikadze | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Kamikadze | 10 | 10 | 8 | 18 | 4 | 0 |
| 2019/20 | Kamikadze | 7 | 9 | 2 | 11 | 6 | 0 |
| 2021/22 | Kamikadze | 9 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Kamikadze | 9 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Kamikadze | 8 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Kamikadze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 54 | 42 | 32 | 74 | 10 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Avengers FBC Sokol Předměřice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 28 | 25 | 10 | 35 | 2 | 0 |
| 2018/19 | 26 | 24 | 21 | 45 | 8 | 0 |
| 2019/20 | 24 | 19 | 5 | 24 | 8 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 29 | 29 | 13 | 42 | 4 | 0 |
| 2022/23 | 27 | 19 | 17 | 36 | 4 | 0 |
| 2023/24 | 26 | 27 | 15 | 42 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 17 | 13 | 11 | 24 | 2 | 1 |
| 2025/26 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Celkem | 186 | 161 | 97 | 258 | 30 | 1 |
