- #
- 71
- Jméno
- Jan Jonáš
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- FBC Černilov
- Předchozí týmy
- Dynamo Malšovice 1991, FBC Demons
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
Útok
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | FBC Demons | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
2014/15 | FBC Demons | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2020/21 | FBC Černilov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | FBC Černilov | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Celkem | - | 52 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | FBC Demons | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013/14 | FBC Demons | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014/15 | FBC Demons | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 | Dynamo Malšovice 1991 | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 |
2021/22 | FBC Černilov | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Celkem | - | 30 | 7 | 1 | 8 | 14 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | FBC Demons | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2013/14 | FBC Demons | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2015/16 | Dynamo Malšovice 1991 | 30 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
2016/17 | Dynamo Malšovice 1991 | 26 | 8 | 3 | 11 | 6 | 0 |
2017/18 | Dynamo Malšovice 1991 | 26 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 |
2018/19 | Dynamo Malšovice 1991 | 25 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 |
2019/20 | Dynamo Malšovice 1991 | 22 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2022/23 | FBC Černilov | 22 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 |
2023/24 | FBC Černilov | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2024/25 | FBC Černilov | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Celkem | - | 225 | 34 | 15 | 49 | 36 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
2012/13 | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
2013/14 | 35 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2014/15 | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2015/16 | 37 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 |
2016/17 | 26 | 8 | 3 | 11 | 6 | 0 |
2017/18 | 26 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 |
2018/19 | 25 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 |
2019/20 | 22 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 27 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 |
2022/23 | 27 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 |
2023/24 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2024/25 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Celkem | 312 | 48 | 19 | 67 | 56 | 0 |