- #
- 23
- Jméno
- František Bláha
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Czech Garbage
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Czech Garbage | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Czech Garbage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Czech Garbage | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Czech Garbage | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Czech Garbage | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Celkem | - | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Czech Garbage | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Czech Garbage | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/24 | Czech Garbage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Czech Garbage | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Czech Garbage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Czech Garbage | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Czech Garbage | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Czech Garbage | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Celkem | - | 39 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2022/23 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2023/24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Celkem | 88 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
