- #
- 99
- Jméno
- David Coufal
- Národnost
Czech Republic- Post
- Gólman
- Aktuální tým
- Czech Garbage
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Obrana
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Czech Garbage | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.29 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Czech Garbage | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.63 | 26 | 4 | 0 | 6 |
| 2023/24 | Czech Garbage | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2.05 | 43 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Czech Garbage | 22 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.73 | 38 | 2 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Czech Garbage | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 71 | 36 | 3 | 2 | 4 | 26 | 1.87 | 133 | 8 | 1 | 6 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Czech Garbage | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.90 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Czech Garbage | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Czech Garbage | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.20 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.11 | 40 | 3 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Czech Garbage | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.20 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.20 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Czech Garbage | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Czech Garbage | 29 | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1.31 | 38 | 9 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 31 | 20 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1.26 | 39 | 10 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.29 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 34 | 20 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1.29 | 44 | 10 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.73 | 45 | 6 | 0 | 6 |
| 2023/24 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2.12 | 53 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 27 | 16 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1.81 | 49 | 3 | 1 | 0 |
| 2025/26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 126 | 66 | 5 | 3 | 7 | 45 | 1.73 | 218 | 22 | 1 | 6 |
