- #
- 15
- Jméno
- Aleš Hronek
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Těsně vedle
- Předchozí týmy
- Kamikadze
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
Útok
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Kamikadze | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | Kamikadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | Kamikadze | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/13 | Kamikadze | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2013/14 | Kamikadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Kamikadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Kamikadze | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2015/16 | Kamikadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Kamikadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Kamikadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Kamikadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Těsně vedle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Těsně vedle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Těsně vedle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 23 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |