Joker Team Jaroměř – říjen 2022![]() |
Umístění v ročníku 2008-09 : 7. Umístění v ročníku 2009-10 : 9. Umístění v ročníku 2010-11 : 12. Umístění v ročníku 2011-12 : 12. (1. liga) Umístění v ročníku 2012-13 : 10. (do 2. ligy baráží) Umístění v ročníku 2013-14 : 4. (2. liga-post. baráží) Umístění v ročníku 2014-15 : 11. (1. liga-sest.baráží) Umístění v ročníku 2015-16 : 6. (2. liga) Umístění v ročníku 2016-17 : 11. Umístění v ročníku 2017-18 : 12. Umístění v ročníku 2018-19 : 4. (2.liga-postup baráží) Umístění v ročníku 2019-20: 11. Umístění v ročníku 2020-21: nedohráno Umístění v ročníku 2021-22: 8 |
Web : http://joker-team.cz/
Vedoucí týmu – Miloslav Jeřábek – 602 240 292 E-mail : jerabek.miloslav@quick.cz Datum založení : 2007 |
Útočník
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Merta (RH) | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Dušek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vítek Lustyk | Útočník | 16 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | |
Matyáš Petřík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Kotrč | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Hejzlar | Útočník | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Lukáš Dub (RH) | Útočník | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | Pavel Špryňar | Útočník | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | Jiří Urban | Útočník | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
16 | Tomáš Kružík (RH) | Útočník | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
21 | Roman Voříšek - A | Útočník | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Michal Krista | Útočník | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
61 | Jaroslav Vacek ml. | Útočník | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Martin Dolnák | Útočník | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
99 | Miloslav Kaplan | Útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Kalenský | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Petr Vaculík - A | Obránce | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Josef Janeček | Obránce | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
26 | Miloslav Jeřábek - C | Obránce | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71 | Jiří Špulák | Obránce | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
77 | Michal Cholasta | Obránce | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
78 | Karel Jindříšek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golman
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Kudrnáč | Golman | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jaroslav Vacek | Golman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |