Brankářské statistiky FBC ČErnilov 2024/25
SOUPISKA FBC ČERniloV 2024/25
Útočník
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Štěnička | Útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tomáš Honsnejman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Natálie Žídková (PŘB) (!) | Útočník | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Milan Antoníček | Útočník | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | Tomáš Hofman | Útočník | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Dominik Adamíra | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matěj Hušek | Útočník | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | Vojtěch Hovorka | Útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomáš Gajdoš | Útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Pavel Černý | Útočník | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 29 | David Halmich | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Roman Dostál (RH) | Útočník | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Obránce
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Hušek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Pavlík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jan Volenec - A (RH) | Obránce | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Petr Hušek | Obránce | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Štěnička | Obránce | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Petr Benák | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamil Hlína | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michael Voltr (PŘB) | Obránce | 20 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 37 | Ondřej Hofman - C | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | David Hynek | Obránce | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | Jan Jonáš (PŘB) | Obránce | 20 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Gólman
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaromír Pavel | Gólman | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Šimon Vrběcký | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

