Brankářské statistiky play-off 1. liga FLA HK 2024/2025
| Pořadí | Hráč | Tým | Zápasy | V | P | GAA | OB | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Bouček | Kamikadze | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 |
| 2 | Tomáš Hejčl | Spojené síly | 3 | 2 | 0 | 1.33 | 4 | 2 |
| 3 | Jakub Svoboda | FBC Tornados Hradec Králové | 9 | 6 | 3 | 1.67 | 15 | 3 |
| 4 | David Coufal | Czech Garbage | 5 | 2 | 2 | 2.20 | 11 | 1 |
| 5 | Jakub Gregora | Spojené síly | 6 | 4 | 2 | 2.50 | 15 | 0 |
| 6 | Jaromír Žák | Patriots | 5 | 2 | 2 | 2.60 | 13 | 0 |
| 7 | Miroslav Jašík | Homolkovi vepři | 11 | 5 | 5 | 2.64 | 29 | 1 |
| 8 | Josef Kašpar | Hradečtí Vikingové | 3 | 0 | 3 | 4.00 | 12 | 0 |
| 9 | Jakub Kotlan | Kamikadze | 6 | 2 | 4 | 4.00 | 24 | 0 |
| 10 | Milan Drahoš | Sokol Nová Paka | 2 | 1 | 1 | 6.00 | 12 | 0 |
| 11 | Eliška Kučová | FBC Tornados Hradec Králové | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 7 | 0 |
| 12 | Milan Vršťala | Sokol Nová Paka | 2 | 0 | 2 | 12.00 | 24 | 0 |
