Tabulka FLA HK 2010/11 po 9. kole
| Pos | Tým | Zápasy | VN | PN | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Tornados Hradec Králové | 27 | 0 | 0 | 71 | 91 | 20 | 71 |
| 2 | Spojené síly | 27 | 0 | 0 | 58 | 84 | 33 | 51 |
| 3 | Hradecký Fosy | 27 | 0 | 0 | 57 | 69 | 32 | 37 |
| 4 | FBC Černilov | 27 | 0 | 0 | 52 | 80 | 40 | 40 |
| 5 | Patapuf | 27 | 0 | 0 | 51 | 64 | 48 | 16 |
| 6 | Myšáci Hradec Králové | 27 | 0 | 0 | 47 | 76 | 62 | 14 |
| 7 | Hradečtí Vikingové | 27 | 0 | 0 | 43 | 64 | 51 | 13 |
| 8 | AHF Náchod | 27 | 0 | 0 | 37 | 57 | 55 | 2 |
| 9 | Laviny Hradec Králové | 27 | 0 | 0 | 37 | 43 | 52 | -9 |
| 10 | Kamikadze | 27 | 0 | 0 | 33 | 59 | 66 | -7 |
| 11 | Zbrojovka | 27 | 0 | 0 | 33 | 40 | 57 | -17 |
| 12 | Joker Team Jaroměř | 27 | 0 | 0 | 32 | 65 | 70 | -5 |
| 13 | Sokol Předměřice | 27 | 0 | 0 | 22 | 46 | 72 | -26 |
| 14 | Florbal Červená Voda | 27 | 0 | 0 | 17 | 26 | 71 | -45 |
| 15 | AFLC Chroustovice | 27 | 0 | 0 | 13 | 47 | 109 | -62 |
| 16 | FBC Valhalla | 27 | 0 | 0 | 8 | 33 | 106 | -73 |














