Tabulka FLA HK 2010/11 po 4. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | R | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Tornados Hradec Králové | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 41 | 8 | 33 |
| 2 | Patapuf | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 39 | 17 | 22 |
| 3 | Spojené síly | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 42 | 13 | 29 |
| 4 | FBC Černilov | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 36 | 15 | 21 |
| 5 | Hradecký Fosy | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 27 | 9 | 18 |
| 6 | Joker Team Jaroměř | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 33 | 27 | 6 |
| 7 | Myšáci Hradec Králové | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 36 | 30 | 6 |
| 8 | Hradečtí Vikingové | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 23 | 23 | 0 |
| 9 | AHF Náchod | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 29 | 32 | -3 |
| 10 | Kamikadze | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 22 | 29 | -7 |
| 11 | Laviny Hradec Králové | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 13 | 22 | -9 |
| 12 | Sokol Předměřice | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | 26 | -7 |
| 13 | Zbrojovka | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 15 | 29 | -14 |
| 14 | Florbal Červená Voda | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 37 | -27 |
| 15 | FBC Valhalla | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 19 | 56 | -37 |
| 16 | AFLC Chroustovice | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 20 | 51 | -31 |














