Tabulka FLA HK 2010/11 po 3. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | R | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patapuf | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 39 | 17 | 22 |
| 2 | Spojené síly | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 42 | 13 | 29 |
| 3 | FBC Černilov | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 36 | 15 | 21 |
| 4 | FBC Tornados Hradec Králové | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 21 | 5 | 16 |
| 5 | Joker Team Jaroměř | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 33 | 27 | 6 |
| 6 | Hradecký Fosy | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 16 | 4 | 12 |
| 7 | Kamikadze | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 16 | -3 |
| 8 | Myšáci Hradec Králové | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 24 | 19 | 5 |
| 9 | AHF Náchod | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 21 | 23 | -2 |
| 10 | Hradečtí Vikingové | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 16 | -3 |
| 11 | Sokol Předměřice | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 |
| 12 | Zbrojovka | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 18 | -10 |
| 13 | Laviny Hradec Králové | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 15 | -8 |
| 14 | Florbal Červená Voda | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 27 | -23 |
| 15 | AFLC Chroustovice | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 16 | 32 | -16 |
| 16 | FBC Valhalla | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 47 | -40 |














