Tabulka 2. liga FLA HK po 7. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Valhalla | 21 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 50 | 72 | 30 | 42 |
| 2 | FBC Černilov | 21 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 48 | 57 | 35 | 22 |
| 3 | Myšáci Hradec Králové | 21 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 43 | 60 | 36 | 24 |
| 4 | FBC Sion | 21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 33 | 41 | 33 | 8 |
| 5 | Sokol Lázně Bohdaneč | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 31 | 45 | 42 | 3 |
| 6 | Young boys Liberec | 21 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 27 | 49 | 50 | -1 |
| 7 | FBC Ostroměř | 21 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 27 | 54 | 57 | -3 |
| 8 | FBC Barbaři Hradec Králové | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22 | 30 | 43 | -13 |
| 9 | Vše-stary | 21 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | 40 | 63 | -23 |
| 10 | Mušketýři Chlumec nad Cidlinou | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 19 | 78 | -59 |










