Tabulka 2. liga FLA HK po 3. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Černilov | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 29 | 20 | 9 |
| 2 | FBC Valhalla | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 36 | 16 | 20 |
| 3 | Myšáci Hradec Králové | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 26 | 16 | 10 |
| 4 | FBC Ostroměř | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 22 | 19 | 3 |
| 5 | Young boys Liberec | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 23 | 24 | -1 |
| 6 | Sokol Lázně Bohdaneč | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 17 | 22 | -5 |
| 7 | FBC Sion | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 17 | 16 | 1 |
| 8 | FBC Barbaři Hradec Králové | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 23 | -8 |
| 8 | Vše-stary | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 |
| 10 | Mušketýři Chlumec nad Cidlinou | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | 29 | -21 |










