Tabulka 2. liga FLA HK po 2. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Valhalla | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 25 | 13 | 12 |
| 2 | FBC Černilov | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | 16 | 3 |
| 3 | Myšáci Hradec Králové | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 19 | 12 | 7 |
| 4 | FBC Barbaři Hradec Králové | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 11 | 0 |
| 5 | Sokol Lázně Bohdaneč | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 13 | -3 |
| 6 | Young boys Liberec | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 |
| 7 | FBC Sion | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 |
| 8 | Mušketýři Chlumec nad Cidlinou | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 |
| 9 | Vše-stary | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 10 | FBC Ostroměř | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |










