Tabulka 2. liga FLA HK 2023/24 po 2. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Ostroměř | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | 6 |
| 2 | FBC Černilov | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | 8 |
| 3 | Myšáci Hradec Králové | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 12 |
| 4 | FBC Sion | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | 9 |
| 5 | Black Riders + ZTP | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 9 |
| 6 | Vše-stary | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 15 |
| 7 | FBC Barbaři Hradec Králové | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 28 |






