Tabulka 1. liga FLA HK po 4. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patriots | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 42 | 18 | 24 |
| 2 | Kamikadze | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 43 | 20 | 23 |
| 3 | FBC Tornados Hradec Králové | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 50 | 22 | 28 |
| 4 | Laviny Hradec Králové | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 40 | 24 | 16 |
| 5 | Homolkovi vepři | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 23 | 31 | 22 | 9 |
| 6 | Joker Team Jaroměř | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 18 | 26 | 32 | -6 |
| 7 | Hradečtí Vikingové | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 23 | 25 | -2 |
| 8 | Black Riders | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 29 | 34 | -5 |
| 9 | ZTP | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 | 20 | 32 | -12 |
| 10 | FBC Černilov | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 20 | 37 | -17 |
| 11 | Sokol Nová Paka | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 20 | 41 | -21 |
| 12 | FBC Barbaři Hradec Králové | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 12 | 49 | -37 |












