Tabulka 1. liga FLA HK 2024/25
| Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Tornados Hradec Králové | 22 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 81 | 23 | 58 |
| 2 | Kamikadze | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 60 | 32 | 28 |
| 3 | Spojené síly | 22 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 49 | 66 | 33 | 33 |
| 4 | Czech Garbage | 22 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 45 | 50 | 38 | 12 |
| 5 | Homolkovi vepři | 22 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 40 | 66 | 44 | 22 |
| 6 | Patriots | 22 | 11 | 0 | 3 | 1 | 7 | 37 | 51 | 38 | 13 |
| 7 | Hradečtí Vikingové | 22 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 28 | 53 | 66 | -13 |
| 8 | Sokol Nová Paka | 22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 26 | 44 | 58 | -14 |
| 9 | FBC Valhalla | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 22 | 55 | 70 | -15 |
| 10 | Sokol Lázně Bohdaneč | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 36 | 70 | -34 |
| 11 | Laviny Hradec Králové | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12 | 28 | 75 | -47 |
| 12 | FBC Sion | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 34 | 77 | -43 |












