tabulka – 2008/2009
| Pos | Tým | Zápasy | V | R | P | Body | GV | GO | Rozdíl | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FBC Tornados Hradec Králové | 55 | 46 | 4 | 5 | 102 | 170 | 32 | 138 | 
| 2 |  Jiráskovka | 51 | 30 | 5 | 16 | 75 | 97 | 70 | 27 | 
| 3 |  Spojené síly | 46 | 24 | 5 | 17 | 67 | 65 | 49 | 16 | 
| 4 |  Myšáci Hradec Králové | 48 | 25 | 9 | 13 | 64 | 92 | 51 | 41 | 
| 5 |  Laviny Hradec Králové | 46 | 25 | 5 | 16 | 63 | 87 | 46 | 41 | 
| 6 |  Sokol Předměřice | 44 | 16 | 6 | 21 | 47 | 64 | 69 | -5 | 
| 7 |  Joker Team Jaroměř | 36 | 13 | 6 | 17 | 42 | 50 | 54 | -4 | 
| 8 |  Divoké kočky a Dante Třebechovice pod Orebem | 34 | 12 | 2 | 20 | 33 | 33 | 65 | -32 | 
| 9 |  Balíci z PPL Hradec Králové | 39 | 4 | 0 | 35 | 26 | 18 | 109 | -91 | 
| 10 |  Bowling Bar Předměřice | 20 | 3 | 3 | 14 | 19 | 13 | 41 | -28 | 
| 11 |  Sokol Předměřice Junioři | 33 | 3 | 1 | 29 | 19 | 15 | 118 | -103 | 

