- #
- 87
- Jméno
- Zdeněk Erban
- Národnost
 Czech Republic Czech Republic
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Hradečtí Vikingové
- Předchozí týmy
- Laviny Hradec Králové
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž
- Sezóny
- 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Laviny Hradec Králové | 18 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 
| 2011/12 | Laviny Hradec Králové | 16 | 11 | 4 | 15 | 6 | 0 | 
| 2012/13 | Laviny Hradec Králové | 16 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 
| 2013/14 | Laviny Hradec Králové | 18 | 11 | 5 | 16 | 4 | 0 | 
| 2014/15 | Laviny Hradec Králové | 22 | 20 | 8 | 28 | 4 | 0 | 
| 2015/16 | Laviny Hradec Králové | 20 | 9 | 5 | 14 | 6 | 0 | 
| 2016/17 | Laviny Hradec Králové | 18 | 15 | 3 | 18 | 10 | 0 | 
| 2017/18 | Laviny Hradec Králové | 19 | 17 | 12 | 29 | 2 | 0 | 
| 2018/19 | Laviny Hradec Králové | 21 | 18 | 17 | 35 | 2 | 0 | 
| 2019/20 | Laviny Hradec Králové | 22 | 9 | 14 | 23 | 6 | 0 | 
| 2020/21 | Laviny Hradec Králové | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | Laviny Hradec Králové | 22 | 21 | 13 | 34 | 2 | 0 | 
| 2022/23 | Laviny Hradec Králové | 22 | 13 | 17 | 30 | 2 | 0 | 
| 2023/24 | Laviny Hradec Králové | 18 | 9 | 8 | 17 | 4 | 1 | 
| 2024/25 | Laviny Hradec Králové | 18 | 9 | 5 | 14 | 14 | 0 | 
| 2025/26 | Hradečtí Vikingové | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 
| Celkem | - | 279 | 184 | 130 | 314 | 66 | 1 | 
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Laviny Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/14 | Laviny Hradec Králové | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 
| 2014/15 | Laviny Hradec Králové | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | Laviny Hradec Králové | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 
| 2016/17 | Laviny Hradec Králové | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| Celkem | - | 23 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Laviny Hradec Králové | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 
| 2018/19 | Laviny Hradec Králové | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 
| 2019/20 | Laviny Hradec Králové | 8 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 
| 2021/22 | Laviny Hradec Králové | 9 | 13 | 3 | 16 | 4 | 0 | 
| 2022/23 | Laviny Hradec Králové | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| Celkem | - | 36 | 33 | 14 | 47 | 16 | 1 | 
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Laviny Hradec Králové | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 
| 2024/25 | Laviny Hradec Králové | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 
| Celkem | - | 9 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 18 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 
| 2011/12 | 16 | 11 | 4 | 15 | 6 | 0 | 
| 2012/13 | 16 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 
| 2013/14 | 25 | 14 | 9 | 23 | 4 | 0 | 
| 2014/15 | 25 | 21 | 9 | 30 | 4 | 0 | 
| 2015/16 | 27 | 15 | 7 | 22 | 6 | 0 | 
| 2016/17 | 24 | 19 | 4 | 23 | 10 | 0 | 
| 2017/18 | 27 | 23 | 15 | 38 | 6 | 1 | 
| 2018/19 | 28 | 24 | 20 | 44 | 6 | 0 | 
| 2019/20 | 30 | 16 | 18 | 34 | 8 | 0 | 
| 2020/21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | 31 | 34 | 16 | 50 | 6 | 0 | 
| 2022/23 | 26 | 14 | 18 | 32 | 4 | 0 | 
| 2023/24 | 22 | 12 | 14 | 26 | 4 | 1 | 
| 2024/25 | 23 | 15 | 8 | 23 | 14 | 0 | 
| 2025/26 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 
| Celkem | 347 | 240 | 161 | 401 | 82 | 2 | 

