- #
- 66
- Jméno
- Vojtěch Samek
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Czech Garbage
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Czech Garbage | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Czech Garbage | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Czech Garbage | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Czech Garbage | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Czech Garbage | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2025/26 | Czech Garbage | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 70 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Czech Garbage | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Czech Garbage | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Czech Garbage | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Czech Garbage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Czech Garbage | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/22 | Czech Garbage | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Czech Garbage | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Czech Garbage | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Czech Garbage | 22 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Czech Garbage | 30 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 2020/21 | Czech Garbage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Czech Garbage | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Celkem | - | 103 | 16 | 8 | 24 | 4 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 22 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 35 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| 2018/19 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 23 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 2022/23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2025/26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 193 | 22 | 12 | 34 | 10 | 0 |
