- #
- Jméno
- Tomasz Raszka
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- FBC Valhalla
- Předchozí týmy
- Jiráskovka
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - baráž, 2. liga, 2. liga - závěr
- Sezóny
- 2008/09, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Jiráskovka | 51 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | FBC Valhalla | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/19 | FBC Valhalla | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/20 | FBC Valhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | FBC Valhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FBC Valhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | FBC Valhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 65 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | FBC Valhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | FBC Valhalla | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/20 | FBC Valhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | FBC Valhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | FBC Valhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FBC Valhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | FBC Valhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | FBC Valhalla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | FBC Valhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga - závěr
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FBC Valhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 51 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 73 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 |
