- #
- 78
- Jméno
- Tomáš Smetana
- Národnost
 Czech Republic Czech Republic
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Kamikadze
- Předchozí týmy
- Avengers FBC Sokol Předměřice B, Sokol Předměřice, Těsně vedle
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga, 2. liga - závěr
- Sezóny
- 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Sokol Předměřice | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/20 | Kamikadze | 22 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 
| 2020/21 | Kamikadze | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | Kamikadze | 22 | 13 | 7 | 20 | 4 | 0 | 
| 2022/23 | Kamikadze | 22 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 
| 2023/24 | Kamikadze | 22 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 
| 2024/25 | Kamikadze | 21 | 11 | 3 | 14 | 2 | 0 | 
| 2025/26 | Kamikadze | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| Celkem | - | 125 | 48 | 30 | 78 | 10 | 0 | 
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Kamikadze | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | Kamikadze | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 
| 2022/23 | Kamikadze | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | Kamikadze | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 
| 2024/25 | Kamikadze | 7 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 
| Celkem | - | 39 | 24 | 13 | 37 | 10 | 0 | 
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Sokol Předměřice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/15 | Sokol Předměřice | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| Celkem | - | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Avengers FBC Sokol Předměřice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/14 | Avengers FBC Sokol Předměřice B | 14 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 
| 2014/15 | Sokol Předměřice | 24 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | Sokol Předměřice | 25 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 
| 2017/18 | Těsně vedle | 26 | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | Těsně vedle | 26 | 15 | 18 | 33 | 0 | 0 | 
| Celkem | - | 115 | 60 | 37 | 97 | 14 | 0 | 
2. liga - závěr
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Avengers FBC Sokol Předměřice B | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Celkem | - | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2013/14 | 24 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 
| 2014/15 | 31 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | 25 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 
| 2017/18 | 26 | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | 26 | 15 | 18 | 33 | 0 | 0 | 
| 2019/20 | 29 | 13 | 11 | 24 | 2 | 0 | 
| 2020/21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | 31 | 17 | 9 | 26 | 10 | 0 | 
| 2022/23 | 30 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 
| 2023/24 | 30 | 10 | 9 | 19 | 2 | 0 | 
| 2024/25 | 28 | 19 | 5 | 24 | 4 | 0 | 
| 2025/26 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| Celkem | 296 | 133 | 84 | 217 | 34 | 0 | 

