- #
- 97
- Jméno
- Tomáš Nosek
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Homolkovi vepři
- Předchozí týmy
- FBC Hroši Dobré, Kanárci
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 2. liga
- Sezóny
- 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Homolkovi vepři | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Homolkovi vepři | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Homolkovi vepři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Homolkovi vepři | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 35 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Homolkovi vepři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Homolkovi vepři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Homolkovi vepři | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Homolkovi vepři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Homolkovi vepři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Kanárci | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Kanárci | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 2018/19 | FBC Hroši Dobré | 17 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| 2019/20 | FBC Hroši Dobré | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Celkem | - | 61 | 11 | 9 | 20 | 8 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 2018/19 | 17 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| 2019/20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2022/23 | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 15 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 100 | 19 | 14 | 33 | 10 | 0 |
