- #
- 4
- Jméno
- Štěpán Špryňar
- Národnost
 Czech Republic Czech Republic
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- FBC Barbaři Hradec Králové
- Předchozí týmy
- FBC Demons, ZTP
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | FBC Demons | 25 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 
| 2014/15 | FBC Demons | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 
| 2020/21 | ZTP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | ZTP | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2022/23 | ZTP | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Celkem | - | 67 | 8 | 7 | 15 | 6 | 0 | 
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | FBC Demons | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2013/14 | FBC Demons | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2014/15 | FBC Demons | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2017/18 | ZTP | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | ZTP | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Celkem | - | 27 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | FBC Demons | 22 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 
| 2013/14 | FBC Demons | 25 | 12 | 11 | 23 | 6 | 0 | 
| 2015/16 | FBC Demons | 19 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 
| 2016/17 | ZTP | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2017/18 | ZTP | 11 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 
| 2018/19 | ZTP | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2019/20 | ZTP | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | FBC Barbaři Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Celkem | - | 106 | 31 | 21 | 52 | 16 | 0 | 
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 25 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 
| 2012/13 | 29 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 
| 2013/14 | 32 | 14 | 11 | 25 | 6 | 0 | 
| 2014/15 | 21 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 
| 2015/16 | 19 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 
| 2016/17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2017/18 | 16 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 
| 2018/19 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2019/20 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2022/23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Celkem | 200 | 43 | 29 | 72 | 24 | 0 | 

