- #
- 42
- Jméno
- Radim Špalek
- Národnost
Czech Republic
- Post
- Gólman
- Aktuální tým
- FBC Tornados Hradec Králové
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále
- Sezóny
- 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
Obrana
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | FBC Tornados Hradec Králové | 55 | 46 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.73 | 40 | 26 | 0 | 0 |
2009/10 | FBC Tornados Hradec Králové | 30 | 23 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.93 | 28 | 10 | 0 | 0 |
2010/11 | FBC Tornados Hradec Králové | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 25 | 13 | 0 | 0 |
2011/12 | FBC Tornados Hradec Králové | 30 | 20 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1.20 | 36 | 7 | 0 | 0 |
2012/13 | FBC Tornados Hradec Králové | 18 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | 18 | 8 | 0 | 0 |
2013/14 | FBC Tornados Hradec Králové | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.64 | 23 | 3 | 0 | 0 |
2014/15 | FBC Tornados Hradec Králové | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.40 | 21 | 3 | 0 | 0 |
2015/16 | FBC Tornados Hradec Králové | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.60 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 197 | 147 | 0 | 28 | 0 | 22 | 1.03 | 204 | 70 | 0 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | FBC Tornados Hradec Králové | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.26 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2013/14 | FBC Tornados Hradec Králové | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2014/15 | FBC Tornados Hradec Králové | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.86 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 17 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.41 | 24 | 3 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 55 | 46 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.73 | 40 | 26 | 0 | 0 |
2009/10 | 30 | 23 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.93 | 28 | 10 | 0 | 0 |
2010/11 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 25 | 13 | 0 | 0 |
2011/12 | 30 | 20 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1.20 | 36 | 7 | 0 | 0 |
2012/13 | 25 | 18 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1.08 | 27 | 10 | 0 | 0 |
2013/14 | 17 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.47 | 25 | 4 | 0 | 0 |
2014/15 | 22 | 12 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1.55 | 34 | 3 | 0 | 0 |
2015/16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.60 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 214 | 157 | 0 | 30 | 0 | 27 | 1.07 | 228 | 73 | 0 | 0 |