- #
- 33
- Jméno
- Ondřej Lakomý
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Homolkovi vepři
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 2. liga
- Sezóny
- 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Homolkovi vepři | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Homolkovi vepři | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Homolkovi vepři | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2019/20 | Homolkovi vepři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Homolkovi vepři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Homolkovi vepři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Homolkovi vepři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Homolkovi vepři | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2016/17 | Homolkovi vepři | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Homolkovi vepři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Homolkovi vepři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Homolkovi vepři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Homolkovi vepři | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| Celkem | - | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2016/17 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2018/19 | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 44 | 9 | 3 | 12 | 6 | 0 |
