- #
- 32
- Jméno
- Martin Zeman
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Gólman
- Aktuální tým
- Hradečtí Vikingové
- Předchozí týmy
- Balíci z PPL Hradec Králové, Black Riders
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23
Obrana
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | Balíci z PPL Hradec Králové | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Balíci z PPL Hradec Králové | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2010/11 | Hradečtí Vikingové | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2011/12 | Hradečtí Vikingové | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.40 | 28 | 5 | 0 | 0 |
2012/13 | Hradečtí Vikingové | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.44 | 23 | 4 | 1 | 0 |
2013/14 | Hradečtí Vikingové | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2.33 | 28 | 1 | 0 | 0 |
2014/15 | Hradečtí Vikingové | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.67 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Hradečtí Vikingové | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2022/23 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 149 | 26 | 0 | 13 | 0 | 15 | 1.65 | 87 | 13 | 4 | 6 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Hradečtí Vikingové | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.57 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 | Hradečtí Vikingové | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1.64 | 18 | 1 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Hradečtí Vikingové | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Black Riders | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Black Riders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Black Riders | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.75 | 21 | 3 | 0 | 0 |
2017/18 | Black Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Black Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.75 | 21 | 3 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2010/11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2011/12 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.40 | 28 | 5 | 0 | 0 |
2012/13 | 23 | 12 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1.48 | 34 | 5 | 1 | 0 |
2013/14 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2.19 | 35 | 1 | 0 | 0 |
2014/15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.67 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2.24 | 38 | 3 | 0 | 0 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 177 | 36 | 3 | 18 | 0 | 26 | 1.79 | 146 | 17 | 4 | 6 |